期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307838 | 14 | 双 | |||
3307837 | 16:57 | 3+1+0=04 | 18 | 双 | 对 |
3307836 | 16:54 | 9+9+9=27 | 03 | 单 | 对 |
3307835 | 16:50 | 0+3+1=04 | 15 | 单 | 错 |
3307834 | 16:47 | 0+5+2=07 | 17 | 单 | 对 |
3307833 | 16:43 | 6+5+7=18 | 12 | 双 | 对 |
3307832 | 16:40 | 5+7+3=15 | 16 | 双 | 错 |
3307831 | 16:36 | 7+6+2=15 | 03 | 单 | 对 |
3307830 | 16:33 | 1+9+9=19 | 10 | 双 | 错 |
3307829 | 16:29 | 2+1+0=03 | 10 | 双 | 错 |
3307828 | 16:26 | 1+7+5=13 | 15 | 单 | 对 |
3307827 | 16:22 | 3+0+0=03 | 15 | 单 | 对 |
3307826 | 16:19 | 4+6+5=15 | 13 | 单 | 对 |
3307825 | 16:15 | 2+4+0=06 | 08 | 双 | 对 |
3307824 | 16:12 | 3+4+6=13 | 11 | 单 | 对 |
3307823 | 16:08 | 7+9+9=25 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307837 | 04 | 小 | 双 | ||
3307836 | 27 | 大 | 单 | ||
3307835 | 04 | 小 | 双 | ||
3307834 | 07 | 小 | 单 | ||
3307833 | 18 | 大 | 双 | ||
3307832 | 15 | 大 | 单 | ||
3307831 | 15 | 大 | 单 | ||
3307830 | 19 | 大 | 单 | ||
3307829 | 03 | 小 | 单 | ||
3307828 | 13 | 小 | 单 | ||
3307827 | 03 | 小 | 单 | ||
3307826 | 15 | 大 | 单 | ||
3307825 | 06 | 小 | 双 | ||
3307824 | 13 | 小 | 单 | ||
3307823 | 25 | 大 | 单 | ||
3307822 | 10 | 小 | 双 | ||
3307821 | 13 | 小 | 单 | ||
3307820 | 15 | 大 | 单 | ||
3307819 | 12 | 小 | 双 | ||
3307818 | 17 | 大 | 单 | ||
3307817 | 17 | 大 | 单 | ||
3307816 | 19 | 大 | 单 | ||
3307815 | 11 | 小 | 单 | ||
3307814 | 10 | 小 | 双 | ||
3307813 | 12 | 小 | 双 | ||
3307812 | 19 | 大 | 单 | ||
3307811 | 15 | 大 | 单 | ||
3307810 | 10 | 小 | 双 | ||
3307809 | 13 | 小 | 单 | ||
3307808 | 16 | 大 | 双 | ||
3307807 | 23 | 大 | 单 | ||
3307806 | 13 | 小 | 单 | ||
3307805 | 16 | 大 | 双 | ||
3307804 | 11 | 小 | 单 | ||
3307803 | 04 | 小 | 双 | ||
3307802 | 14 | 大 | 双 | ||
3307801 | 16 | 大 | 双 | ||
3307800 | 13 | 小 | 单 | ||
3307799 | 10 | 小 | 双 | ||
3307798 | 22 | 大 | 双 | ||
3307797 | 16 | 大 | 双 | ||
3307796 | 15 | 大 | 单 | ||
3307795 | 08 | 小 | 双 | ||
3307794 | 09 | 小 | 单 | ||
3307793 | 08 | 小 | 双 | ||
3307792 | 17 | 大 | 单 | ||
3307791 | 18 | 大 | 双 | ||
3307790 | 13 | 小 | 单 | ||
3307789 | 18 | 大 | 双 | ||
3307788 | 14 | 大 | 双 |
400期内,04共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
04后开出27 11 12 09 13 06 11 09 |