期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308893 | 15 | 大 单 | |||
3308892 | 08:09 | 1+2+6=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3308891 | 08:05 | 4+4+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3308890 | 08:02 | 3+6+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3308889 | 07:58 | 1+1+3=05 | 20 | 大 双 | 错 |
3308888 | 07:55 | 5+5+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3308887 | 07:51 | 2+4+1=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3308886 | 07:48 | 4+1+2=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3308885 | 07:44 | 5+7+8=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3308884 | 07:41 | 6+3+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3308883 | 07:37 | 0+5+1=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3308882 | 07:34 | 6+0+4=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3308881 | 07:30 | 1+2+9=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3308880 | 07:27 | 5+8+5=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3308879 | 07:23 | 2+6+6=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3308878 | 07:20 | 6+7+9=22 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308892 | 09 | 小 | 单 | ||
3308891 | 15 | 大 | 单 | ||
3308890 | 09 | 小 | 单 | ||
3308889 | 05 | 小 | 单 | ||
3308888 | 12 | 小 | 双 | ||
3308887 | 07 | 小 | 单 | ||
3308886 | 07 | 小 | 单 | ||
3308885 | 20 | 大 | 双 | ||
3308884 | 09 | 小 | 单 | ||
3308883 | 06 | 小 | 双 | ||
3308882 | 10 | 小 | 双 | ||
3308881 | 12 | 小 | 双 | ||
3308880 | 18 | 大 | 双 | ||
3308879 | 14 | 大 | 双 | ||
3308878 | 22 | 大 | 双 | ||
3308877 | 12 | 小 | 双 | ||
3308876 | 10 | 小 | 双 | ||
3308875 | 09 | 小 | 单 | ||
3308874 | 13 | 小 | 单 | ||
3308873 | 18 | 大 | 双 | ||
3308872 | 18 | 大 | 双 | ||
3308871 | 16 | 大 | 双 | ||
3308870 | 15 | 大 | 单 | ||
3308869 | 27 | 大 | 单 | ||
3308868 | 08 | 小 | 双 | ||
3308867 | 14 | 大 | 双 | ||
3308866 | 07 | 小 | 单 | ||
3308865 | 12 | 小 | 双 | ||
3308864 | 11 | 小 | 单 | ||
3308863 | 08 | 小 | 双 | ||
3308862 | 12 | 小 | 双 | ||
3308861 | 20 | 大 | 双 | ||
3308860 | 08 | 小 | 双 | ||
3308859 | 18 | 大 | 双 | ||
3308858 | 17 | 大 | 单 | ||
3308857 | 14 | 大 | 双 | ||
3308856 | 05 | 小 | 单 | ||
3308855 | 17 | 大 | 单 | ||
3308854 | 10 | 小 | 双 | ||
3308853 | 09 | 小 | 单 | ||
3308852 | 11 | 小 | 单 | ||
3308851 | 19 | 大 | 单 | ||
3308850 | 21 | 大 | 单 | ||
3308849 | 18 | 大 | 双 | ||
3308848 | 20 | 大 | 双 | ||
3308847 | 15 | 大 | 单 | ||
3308846 | 10 | 小 | 双 | ||
3308845 | 11 | 小 | 单 | ||
3308844 | 13 | 小 | 单 | ||
3308843 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出15 20 10 10 19 22 11 10 10 17 |