期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296260 | 开奖中 | 16 | 杀小单 | ||
3296259 | 22:10 | 2+5+4=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3296258 | 22:07 | 4+9+7=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3296257 | 22:03 | 7+2+4=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3296256 | 22:00 | 0+6+9=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3296255 | 21:56 | 7+8+5=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3296254 | 21:53 | 5+3+4=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3296253 | 21:49 | 0+4+0=04 | 06 | 杀大单 | 对 |
3296252 | 21:46 | 6+3+9=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3296251 | 21:42 | 4+4+1=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3296250 | 21:39 | 1+1+9=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3296249 | 21:35 | 9+1+1=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3296248 | 21:32 | 5+5+3=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3296247 | 21:28 | 1+6+9=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3296246 | 21:25 | 3+9+3=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3296245 | 21:21 | 8+7+7=22 | 07 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296259 | 11 | 小 | 单 | ||
3296258 | 20 | 大 | 双 | ||
3296257 | 13 | 小 | 单 | ||
3296256 | 15 | 大 | 单 | ||
3296255 | 20 | 大 | 双 | ||
3296254 | 12 | 小 | 双 | ||
3296253 | 04 | 小 | 双 | ||
3296252 | 18 | 大 | 双 | ||
3296251 | 09 | 小 | 单 | ||
3296250 | 11 | 小 | 单 | ||
3296249 | 11 | 小 | 单 | ||
3296248 | 13 | 小 | 单 | ||
3296247 | 16 | 大 | 双 | ||
3296246 | 15 | 大 | 单 | ||
3296245 | 22 | 大 | 双 | ||
3296244 | 08 | 小 | 双 | ||
3296243 | 03 | 小 | 单 | ||
3296242 | 09 | 小 | 单 | ||
3296241 | 13 | 小 | 单 | ||
3296240 | 15 | 大 | 单 | ||
3296239 | 09 | 小 | 单 | ||
3296238 | 16 | 大 | 双 | ||
3296237 | 05 | 小 | 单 | ||
3296236 | 15 | 大 | 单 | ||
3296235 | 15 | 大 | 单 | ||
3296234 | 11 | 小 | 单 | ||
3296233 | 22 | 大 | 双 | ||
3296232 | 06 | 小 | 双 | ||
3296231 | 06 | 小 | 双 | ||
3296230 | 14 | 大 | 双 | ||
3296229 | 11 | 小 | 单 | ||
3296228 | 08 | 小 | 双 | ||
3296227 | 11 | 小 | 单 | ||
3296226 | 07 | 小 | 单 | ||
3296225 | 07 | 小 | 单 | ||
3296224 | 25 | 大 | 单 | ||
3296223 | 17 | 大 | 单 | ||
3296222 | 15 | 大 | 单 | ||
3296221 | 13 | 小 | 单 | ||
3296220 | 09 | 小 | 单 | ||
3296219 | 20 | 大 | 双 | ||
3296218 | 12 | 小 | 双 | ||
3296217 | 13 | 小 | 单 | ||
3296216 | 14 | 大 | 双 | ||
3296215 | 15 | 大 | 单 | ||
3296214 | 14 | 大 | 双 | ||
3296213 | 14 | 大 | 双 | ||
3296212 | 09 | 小 | 单 | ||
3296211 | 14 | 大 | 双 | ||
3296210 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【12】次 | ||
11后开出09 11 15 14 08 12 10 10 23 20 |